幼教网,育儿网
云南大学登科分数线2022是几多分?
截至到今朝,云南大学2022年登科分数线还未发布,假如需要2022年云南大学分数线的同学,不妨参考2021年云南大学登科分数线和云南大学积年登科分数线,但愿对各人有所辅佐,如有差异,请以云南大学官网最新发布的信息为准。
云南大学积年分数线查询网址:
2021年云南大学登科分数线
云南大学2021年各省各批次登科环境
内容来自ynyoujiao
登科人数 最高分 最低分
北京 美术类专业排序(昌新) 4 248 197
普通本科 2 587 579
民委专项 1 558 558
天津 美术类专业排序(昌新) 7 271 229.2
美术类专业排序(中外) 13 246.4 215.8 内容来自ynyoujiao
普通本科 35 633 614
河北 音乐类(昌新) 2 166.16 163.4
美术类专业排序(昌新) 4 262.75 246.25
美术类专业排序(中外) 9 267.5 243.25
体育类(汗青类) 1 604.196 604.196
体育类(物理类) 1 581.449 581.449
高校专项(汗青类) 3 590 586 本文来亲子育儿网
高校专项(物理类) 1 574 574
普通本科(汗青类) 39 614 577
普通本科(物理类) 102 607 578
中外相助(汗青类) 2 584 582
中外相助(物理类) 8 577 560
山西 高校专项(理) 1 534 534
普通本科(文) 18 590 583
普通本科(理) 54 579 559
中外相助(理) 5 538 526
内蒙古 高校专项(文) 1 557 557
高校专项(理) 1 505 505
普通本科(文) 17 587 566
普通本科(理) 48 566 491
辽宁 美术文专业排序(昌新) 4 245.8 233.2
舞蹈文(昌新) 3 240.6 237.8
体育类(汗青类) 1 150.9 150.9
体育类(物理类) 1 146.4 146.4
高校专项(汗青类) 1 602 602
高校专项(物理类) 1 592 592
普通本科(汗青类) 18 612 593
普通本科(物理类) 41 610 575
内容来自ynyoujiao
中外相助(汗青类) 2 582 580
中外相助(物理类) 7 562 544
吉林 高校专项(理) 1 517 517
普通本科(文) 12 559 545
普通本科(理) 33 558 526
黑龙江 高校专项(文) 1 552 552
高校专项(理) 1 530 530
copyright ynyoujiao
普通本科(文) 24 575 561
普通本科(理) 49 571 530
上海 普通本科 20 536 503
江苏 音乐类 2 215 212
美术类专业排序 7 271 249
美术类专业排序(昌新) 4 258 235
高校专项(汗青类) 1 562 562
高校专项(物理类) 1 562 562
普通本科(汗青类) 10 579 577
普通本科(物理类) 22 574 561
浙江 音乐类(昌新) 3 80 67
舞蹈类(昌新) 3 81 77
美术类专业排序(昌新) 4 91 85
体育类 2 613 609 copyright ynyoujiao
高校专项 3 628 618
普通本科 124 640 611
安徽 美术类文化排序 5 499 429
高校专项(文) 1 603 603
高校专项(理) 1 562 562
普通本科(文) 12 623 618
普通本科(理) 24 602 584
福建 体育(汗青类) 1 633.75 633.75
本文来亲子育儿网
体育(物理类) 1 630.15 630.15
高校专项(汗青类) 1 571 571
高校专项(物理类) 2 573 570
普通本科(汗青类) 18 592 584
普通本科(物理类) 52 606 581
中外相助(物理类) 5 563 555
江西 美术类专业排序(昌新) 4 386.67 378.33 内容来自ynyoujiao
高校专项(文) 1 609 609
高校专项(理) 1 567 567
普通本科(文) 11 612 611
普通本科(理) 20 602 587
山东 美术类专业排序 10 272 253
美术类专业排序(昌新) 8 271.2 246.6
体育类 2 639.59 639.53
亲子育儿学习网
高校专项 3 581 575
普通本科 181 602 573
中外相助 3 567 564
河南 舞蹈类(昌新) 3 180 178
美术类(昌新) 5 529 504
高校专项(文) 4 609 602
高校专项(理) 8 593 578
普通本科(文) 23 621 612 ynyoujiao.com
普通本科(理) 48 613 599
中外相助(理) 5 582 577
湖北 音乐类 2 255.88 250.78
美术类专业排序 9 244 213
美术类专业排序(昌新) 9 226 201
体育类 2 594.75 594.25
高校专项(汗青类) 1 575 575 幼教网,育儿网
高校专项(物理类) 1 590 590
普通本科(汗青类) 23 602 599
普通本科(物理类) 78 615 594
中外相助(物理类) 5 594 584
湖南 美术文文化排序 5 503 468
音乐文(昌新) 3 270 261
舞蹈文(昌新) 4 265 245 copyright ynyoujiao
美术文文化排序(昌新) 6 494 435
体育类(汗青类) 1 764 764
体育类(物理类) 1 770 770
高校专项(汗青类) 1 586 586
高校专项(物理类) 1 586 586
普通本科(汗青类) 39 594 582
普通本科(物理类) 102 604 588 copyright ynyoujiao
中外相助(汗青类) 2 580 575
中外相助(物理类) 8 573 565
广东 美术类专业排序(昌新) 9 248 223
高校专项(汗青类)
高校专项(物理类) 1 567 567
普通本科(汗青类) 17 600 584
普通本科(物理类) 50 611 592
幼教网,育儿网
广西 美术文文化排序 4 424 395
美术文文化排序(昌新) 4 383 363
体育类 2 495.99953 490.99942
高校专项(文) 1 564 564
高校专项(理) 1 544 544
普通本科(文) 33 603 590
普通本科(理) 73 595 564 copyright ynyoujiao
中外相助(理) 2
预科(文) 5 582 571
预科(理) 5 547 518
海南 舞蹈类(昌新) 3 199 197
高校专项 2 638 635
普通本科 47 686 637
重庆 音乐类 3 251.46 250.42
美术类专业排序 14 263 234
美术类专业排序(中外) 12 239 225
高校专项(汗青类) 1 563 563
高校专项(物理类) 1 570 570
普通本科(汗青类) 30 609 557
普通本科(物理类) 82 633 591
中外相助(物理类) 5 599 570
亲子育儿学习网
四川 音乐类 4 307.07 296.14
音乐类(昌新) 3 295.89 294.03
舞蹈类(昌新) 3 374.4 367.8
美术类专业排序(昌新) 4 270.67 270
美术类专业排序 15 273.33 270.66
美术类专业排序(中外) 14 267.67 261.33
体育类 2 97.84 97.8 本文来亲子育儿网
高校专项(文) 3 585 582
高校专项(理) 3 602 593
普通本科(文) 23 594 588
普通本科(理) 69 616 605
中外相助(文) 1 575 575
中外相助(理) 7 592 574
贵州 美术类按专业排序 9 267 262.99 本文来亲子育儿网
高校专项(文) 1 612 612
高校专项(理) 1 520 520
普通本科(文) 23 624 614
普通本科(理) 43 570 548
中外相助(理) 5 484 474
云南 国度专项(文) 97 638 613
国度专项(理) 203 641 583
本文来亲子育儿网
处所专项(文) 33 624 609
处所专项(理) 37 623 587
高校专项(文) 8 626 604
高校专项(理) 11 591 568
音乐类 9 236.67 228.6
美术类专业排序 82 262.2 251
美术类文化排序 12 556 531
美术类专业排序(中外) 60 250.4 241
音乐类(昌新) 9 226.24 217.47
舞蹈类(昌新) 11 249.66 216.66
美术类专业排序(昌新) 70 255 247.2
体育类 37 98.07 96.4
体育类(足球) 20 38.7 37.4
普通本科(文) 292 658 612
普通本科(理) 718 625 576
中外相助(文) 57 607 584
中外相助(理) 113 578 532
预科(文) 35 618 596
预科(理) 35 571 548
村子振兴预科(文) 15 592 579
村子振兴预科(理) 15 550 527
预科升学(文) 50 397 277
预科升学(理) 49 397 289 幼教网,育儿网
西藏 高校专项(理) 1 339 339
普通本科(文) 2 534 416
普通本科(理) 4 541 529
陕西 美术文专业排序(昌新) 4 262 260
高校专项(文) 1 552 552
高校专项(理) 1 479 479
普通本科(文) 34 590 566 ynyoujiao.com
普通本科(理) 70 560 534
中外相助(理) 5 514 486
甘肃 高校专项(文) 1 526 526
高校专项(理) 1 493 493
普通本科(文) 19 566 562
普通本科(理) 41 533 522
青海 高校专项(文) 1 494 494
高校专项(理) 3 453 445
普通本科(文) 6 541 513
普通本科(理) 14 485 460
宁夏 高校专项(理) 1 429 429
普通本科(文) 5 587 564
普通本科(理) 10 505 495
新疆 内陆新疆普通(文) 1 543 543 copyright ynyoujiao
内陆新疆普通(理) 2 550 545
内陆新疆单列(文) 3 520 509
内陆新疆单列(理) 10 528 495
内陆新疆单列(4年)文 2 467 457
内陆新疆单列(4年)理 5 500 467
高校专项(文) 1 480 480
高校专项(理) 1 422 422 内容来自ynyoujiao
南疆单列(文) 1 516 516
南疆单列(理) 2 484 484
普通本科(文) 12 541 535
普通本科(理) 21 520 492
港澳台 联招(文) 2 428 417
联招(理)
台湾学测 17
ynyoujiao.com
香港免试 2
幼教网,育儿网
本文来亲子育儿网
新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新疆大学
想要报考新疆大学的同学,都较量存眷新疆大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上新疆大学呢?新疆大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了 新疆大学登科分数... 详情
西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以上西藏民族大学?
想要报考西藏民族大学的同学,都较量存眷西藏民族大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏民族大学呢?西藏民族大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了... 详情
西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可以上西藏藏医药大学
想要报考西藏藏医药大学的同学,都较量存眷西藏藏医药大学本年以及积年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏藏医药大学呢?下面为各人整理了 西藏藏医药大学登科分数线... 详情
本文标签:云南 多少 大学 分数线 录取 2022 2020-2022